Индивидуальные услуги лазерной резки глубокой вытяжки для штамповки нержавеющей стали, железа, алюминия
Размер упаковки на единицу продукта 26,00 см * 30,00 см * 12,00 см. Вес брутто на единицу продукта 1000 кг. Дисплей прод
Базовая информация
Модель №. | металлические штампованные детали |
Тип обработки | Металлические пауки |
Материал | Углеродистая сталь |
Шиммель | Многоступенчатые прогрессивные композитные матрицы |
Обработка поверхности | Гальваника |
Тонкая резка | Открыть |
Слушания | Процесс разделения |
Промышленность | металлические штампованные детали |
Допуски | 0,02 мм |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Заканчивать | Цинковая пластина |
Тип Обслуживания | ОЭМ и ОДМ |
Форма продукта | Доступны различные формы |
Толщина материала | согласно требованиям заказчика. |
Транспортный пакет | Картон + Гольцетуй |
Спецификация | Настраиваемый размер |
товарный знак | Хэнджин |
Источник | Китай |
HS-код | 7326901000 |
Производственная мощность | 50000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 26,00 см * 30,00 см * 12,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Презентация товара:
Спецификации продукта :
процесс металла | Штамповка, глубокая штамповка, гибка, штамповка, нарезание резьбы, сварка, нарезание резьбы, клепка, токарная обработка, глубокая вытяжка. |
Материал | Нержавеющая сталь, пружинная сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, бронза, алюминий, сплавы. |
Чистота поверхности | полированный, оцинкованный, оцинкованный, никелированный, хромированный, посеребренный, позолоченный, имитация позолоченный, с порошковым покрытием и т. д. |
Технология нанесения покрытий | непрерывное покрытие, частичное покрытие, точечное покрытие и т. д. |
толерантность | +/-0,02 до +/-0,05. |
Инспекция | ВИКК, ИПКК, ФКК, ОК. |
Контроль качества | ИСО9001:2008. |
Более подробная информация:
Минимум для заказа | 100 штук |
Детали упаковки | Пластик + коробки + деревянные коробки |
Условия оплаты | T/T, Western Union, наличные и т. д. |
Доставка | По морю, по воздуху, по суше, курьером |
Время формы | 5-15 дублей |
Время выполнения продукта | 25-30 дублей |
Файлы для предложения | PDF, JPG, CAD, 3D |
Список машин:
машина | Толпа | Параметр |
Пробивной пресс | 30 | 25Т-250Т |
Гидроуликпрессе | 6 | 160Т-315Т |
режущие машины | 3 | Станок газовой резки с ЧПУ, станок воздушно-плазменной резки, станок лазерной резки |
машинки для стрижки | 2 | 6*2500мм, 8*2500мм |
Гибочные машины | 1 | 6*2500мм, 8*3200мм |
Все виды сварочных аппаратов | 10 | Электросварочный аппарат, сварочный аппарат с защитой от углекислого газа, аппарат для аргонодуговой сварки, автоматический сварочный аппарат с ЧПУ, аппарат для стыковой сварки, аппарат для точечной сварки |
Отправить нам